Βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ||
| ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 150.000 € | |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΕΤΗΣΙΑ) | 30.000 € | |
| ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 70.000 € | |
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ||
| ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ||
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ (4 ΤΥΠΟΙ) | ||
| ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ | 3 ΕΤΗ | |
| ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ | 25 ΤΩΝ 10.000 € | |
| ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | ||
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κρέοντος 93, Αθήνα , 10443
Τηλ.πληροφοριών.: 9O11 - 404025
( MEDIATEL - χρέωση σταθ. 1,23 €/1’, κιν. 1,57€/1’
Για υποδείξεις-παράπονα: 214-2148020 )